Wetterdaten: aktuell Sonntag, 24.09.2023 19:50
Datum Zeit T.außen k T. Boden LF außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit
24.09.2023 19:50 14,6 °C 17,3 °C 68 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 lux
24.09.2023 18:50 15,1 °C 17,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h NW 310 ° 0 min 0 lux
24.09.2023 17:50 15,7 °C 17,4 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 235 ° 0 min 6,21 klux
24.09.2023 16:50 15,9 °C 17,3 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h N 350 ° 0 min 22,6 klux
24.09.2023 15:50 15,9 °C 17,4 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h W-NW 295 ° 0 min 27,8 klux
24.09.2023 14:50 15,9 °C 17,4 °C 69 % 1021 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h N 0 ° 25 min 36,7 klux
24.09.2023 13:50 14,1 °C 17,6 °C 73 % 1022 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h NW 305 ° 0 min 31,5 klux
24.09.2023 12:50 13,6 °C 17,6 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h NW 315 ° 0 min 24,9 klux
24.09.2023 11:50 13,4 °C 17,6 °C 73 % 1022 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h W-SW 245 ° 0 min 19,4 klux
24.09.2023 10:50 13,4 °C 17,6 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h N-NW 345 ° 0 min 18,8 klux
24.09.2023 09:50 13,0 °C 17,6 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h N 10 ° 0 min 20,5 klux
24.09.2023 08:50 12,7 °C 17,7 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 13,3 klux
24.09.2023 07:50 12,4 °C 17,9 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h NW 320 ° 0 min 2,07 klux
24.09.2023 06:50 12,4 °C 17,9 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h SW 235 ° 0 min 0 lux
24.09.2023 05:50 12,3 °C 17,9 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h W 265 ° 0 min 0 lux
24.09.2023 04:50 12,6 °C 18,0 °C 74 % 1018 hPa 0,0 l/m² 35,2 km/h NW 320 ° 0 min 0 lux
24.09.2023 03:50 12,8 °C 17,9 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N-NW 340 ° 0 min 0 lux
24.09.2023 02:50 12,9 °C 18,2 °C 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h NW 320 ° 0 min 0 lux
24.09.2023 01:50 12,9 °C 18,1 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h NW 320 ° 0 min 0 lux
24.09.2023 00:50 12,9 °C 18,3 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h N 0 ° 0 min 0 lux
24.09.2023 00:00 13,2 °C 18,2 °C 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h N-NW 340 ° 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 06:00 18:05 17:05 01:00 - 17:50 - - - -
Minimum _ 12,3 °C 17,2 °C 65 % 1017 hPa - 11,1 km/h - - - -
_ Max-Zeit 15:35 00:50 00:40 10:45 00:00 01:15 - - 14:20 14:35
Maximum _ 16,2 °C 18,3 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 37,7 km/h
W
- - 5 min 50,4 klux
Durchschnitt _ 13,7 °C 17,7 °C 72 % 1020 hPa #0,0 l/m² 24,0 km/h NW - #25 min. 11,2 klux